Ziedotāji
| Ziedotājs | Ziedojuma veids | Summa | Valūta | Ziedošanas gads |
|---|---|---|---|---|
| Skaidra Oldere | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Edīte Vanaga | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Lidija Oldere | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Gundars Cers | Pakalpojums | 630.00 | LVL | 2004 |
| Andrejs Ivanovs | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Velta Žvarte | Nauda | 3.00 | LVL | 2004 |
| Līga Graubica | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Līga Ļebedeva | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Biruta Varslavāne | Nauda | 5.00 | LVL | 2004 |
| Ziedot, fonds | Nauda | 138.00 | LVL | 2004 |
| True Vision SIA | Pakalpojums | 713.90 | LVL | 2004 |
| Latvijas Unibanka A/S | Nauda | 2500.00 | LVL | 2004 |
| Jānis Žvarts | Nauda | 2.00 | LVL | 2004 |
| Austra Ozolniece | Nauda | 2.00 | LVL | 2004 |
| Adrians Pavārs | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Jānis Peņģerots | Nauda | 0.35 | LVL | 2004 |
| Meta Bubuce | Nauda | 10.00 | LVL | 2004 |
| Marianna Levane | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Karina Pētersone | Nauda | 671.60 | LVL | 2004 |
| Microsoft Latvia SIA | Manta | 18600.96 | LVL | 2004 |
| TILDE SIA | Manta | 3336.06 | LVL | 2004 |
| Management Information System Latvia SIA | Manta | 674.96 | LVL | 2004 |
| Skaidrīte Lesniece | Nauda | 2.00 | LVL | 2004 |
| Gunta Rozīte | Nauda | 2.00 | LVL | 2004 |
| Andris Krindzēns | Nauda | 0.05 | LVL | 2004 |
| PKS Braslova | Nauda | 20.00 | LVL | 2004 |
| Maija Metisova | Nauda | 2.00 | LVL | 2004 |
| Anna Vimba | Nauda | 5.00 | LVL | 2004 |
| Maruta Zariņa | Nauda | 5.00 | LVL | 2004 |
| Ojārs Rubenis | Nauda | 50.00 | LVL | 2004 |
| Skaidrīte Kuzberga | Nauda | 10.00 | LVL | 2004 |
| Lattelecom SIA | Manta | 1819.93 | LVL | 2004 |
| Ināra Kalniņa | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Genādijs un K, SIA | Nauda | 5.00 | LVL | 2004 |
| Lattelecom SIA | Manta | 99.99 | LVL | 2004 |
| Aija Cunska | Nauda | 20.00 | LVL | 2004 |
| Skaidrīte Babre | Nauda | 5.00 | LVL | 2004 |
| Františka Bērziņa | Nauda | 2.00 | LVL | 2004 |
| Zenta Ozola | Nauda | 3.00 | LVL | 2004 |
| Larisa Ūsele | Nauda | 5.00 | LVL | 2004 |
| Kurkuļi, z/s | Nauda | 5.00 | LVL | 2004 |
| Īrisa Daiņa | Nauda | 10.00 | LVL | 2004 |
| Lilita Gāršniece | Nauda | 2.50 | LVL | 2004 |
| Lilita Līce | Nauda | 10.00 | LVL | 2004 |
| Aija Mellenberga | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Mētrienas pagasta bibliotēkas lietotāji | Nauda | 10.00 | LVL | 2004 |
| Maija Miklāva | Nauda | 3.00 | LVL | 2004 |
| Uldis Ozols | Nauda | 10.00 | LVL | 2004 |
| Mārīte Purmale | Nauda | 10.00 | LVL | 2004 |
| Kārlis Rokpelnis | Nauda | 3.00 | LVL | 2004 |

















