Ziedotāji
| Ziedotājs | Ziedojuma veids | Summa | Valūta | Ziedošanas gads |
|---|---|---|---|---|
| Hansabanka A/S | Manta | 8000.00 | LVL | 2005 |
| Latvia Tours, SIA | Manta | 200.00 | LVL | 2005 |
| Microlink Latvia SIA | Pakalpojums | 150.00 | LVL | 2005 |
| TILDE SIA | Pakalpojums | 480.00 | LVL | 2005 |
| Anonīms | Manta | 239.00 | LVL | 2005 |
| Exigen Services Latvia, A/S | Manta | 239.00 | LVL | 2005 |
| Inese Cirse | Nauda | 3.00 | LVL | 2005 |
| Edgars Krievāns | Nauda | 2.00 | LVL | 2005 |
| True Vision SIA | Pakalpojums | 921.58 | LVL | 2005 |
| Baltijas Lāse SIA | Nauda | 2000.00 | LVL | 2005 |
| Jefrosinija Vaščenko | Nauda | 1.00 | LVL | 2005 |
| Microsoft Latvia SIA | Manta | 29723.10 | LVL | 2005 |
| Staņislavs Vasiļevskis | Nauda | 1.00 | LVL | 2005 |
| Krauklīši, z/s | Nauda | 2.00 | LVL | 2005 |
| Romualds Krasausks | Nauda | 2.00 | LVL | 2005 |
| Nellija Krimele | Nauda | 2.00 | LVL | 2005 |
| Emma Malahovska | Nauda | 3.00 | LVL | 2005 |
| Lenvija Rāzna | Nauda | 3.00 | LVL | 2005 |
| Andrejs Saušs | Nauda | 3.00 | LVL | 2005 |
| Benita | Nauda | 3.00 | LVL | 2005 |
| Zane Zīberga Buceniece | Nauda | 2.00 | LVL | 2005 |
| Ināra Lielbārde | Nauda | 1.00 | LVL | 2005 |
| Anonīms | Nauda | 7.00 | LVL | 2005 |
| Mintauts Grende | Nauda | 1.00 | LVL | 2005 |
| Maija Grende | Nauda | 1.00 | LVL | 2005 |
| Hansabanka A/S | Nauda | 150.00 | LVL | 2005 |
| Māris Simanovičs | Nauda | 3.00 | LVL | 2005 |
| Anonīms | Nauda | 50.00 | LVL | 2005 |
| Antra Spilva | Nauda | 1.00 | LVL | 2005 |
| Andrejs Valdis Ozoliņš | Nauda | 50.00 | LVL | 2005 |
| PTC, SIA | Nauda | 2500.00 | LVL | 2004 |
| Eko Reverss SIA | Nauda | 7000.00 | LVL | 2004 |
| TILDE SIA | Nauda | 1000.00 | LVL | 2004 |
| Irēna Vaikule | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Diena A/S | Nauda | 2000.00 | LVL | 2004 |
| Rīgas Doma Ev. Lut. draudze | Nauda | 67.00 | LVL | 2004 |
| Veiko Spolītis | Nauda | 100.00 | LVL | 2004 |
| Jautrīte Graņica | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| LukOil Baltija R SIA | Nauda | 800.00 | LVL | 2004 |
| Rasma Kalēja | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Velta Voite | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Gādība, SIA | Nauda | 200.00 | LVL | 2004 |
| Anonīms | Nauda | 200.00 | LVL | 2004 |
| Zane Auškāpa | Nauda | 138.00 | LVL | 2004 |
| Daina Rubene | Nauda | 2.00 | LVL | 2004 |
| Baltic Trust Bank | Nauda | 1000.00 | LVL | 2004 |
| Juris Krūmiņš | Nauda | 19.00 | LVL | 2004 |
| Janīna un Adolfs Sprūdži | Nauda | 290.95 | LVL | 2004 |
| Anonīms | Nauda | 239.00 | LVL | 2004 |
| Vizbulīte Lāce | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |

















