Ziedotāji
| Ziedotājs | Ziedojuma veids | Summa | Valūta | Ziedošanas gads |
| Modris Romka-Laurītis | Nauda | 5.00 | LVL | 2004 |
| Rūta Rutka | Nauda | 0.50 | LVL | 2004 |
| Maruta Sama | Nauda | 2.00 | LVL | 2004 |
| Mid-Land, SIA | Nauda | 30.00 | LVL | 2004 |
| Smiltenes Koks, SIA | Nauda | 30.00 | LVL | 2004 |
| Vecais Brūzis, SIA | Nauda | 25.00 | LVL | 2004 |
| Andrejs Silmalis | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Dagmāra Zirdziņa | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Aija Kivleniece | Nauda | 0.50 | LVL | 2004 |
| Laima Urdze | Nauda | 20.00 | LVL | 2004 |
| Aija Žibenko | Nauda | 1.30 | LVL | 2004 |
| Ilona Kramiņa | Nauda | 3.00 | LVL | 2004 |
| Alīne Kuzmina | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Lorija Kaminska | Nauda | 3.00 | LVL | 2004 |
| Ilva Rudzroga | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Katrīna Auškāpa | Nauda | 0.63 | LVL | 2004 |
| Dainis Goldbergs | Nauda | 10.00 | LVL | 2004 |
| Kristīne Jurēviča | Nauda | 0.10 | LVL | 2004 |
| Regīna Blohina | Nauda | 0.10 | LVL | 2004 |
| Benita Veisberga | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Ilze Eglīte | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Vilma Zeltiņa | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Anete Simanovska | Nauda | 10.00 | LVL | 2004 |
| Ineta | Nauda | 3.00 | LVL | 2004 |
| Malda Džule | Nauda | 2.00 | LVL | 2004 |
| Andrejs Kalniņš | Nauda | 5.00 | LVL | 2004 |
| Inta Viļumsone | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Dina Ozola | Nauda | 10.00 | LVL | 2004 |
| Rita Pabērza | Nauda | 5.00 | LVL | 2004 |
| Evija Prikule | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Ināra Zuhana | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Aina Girvaite | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Valentīna Guļtinska | Nauda | 2.00 | LVL | 2004 |
| Valda Kiča | Nauda | 5.00 | LVL | 2004 |
| Gundega | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Pēteris Gobzemis | Nauda | 35.00 | LVL | 2004 |
| Kuldīgas pilsētas dome | Nauda | 50.00 | LVL | 2004 |
| Ivars Valciņš | Nauda | 10.00 | LVL | 2004 |
| Edgars Zalāns | Nauda | 10.00 | LVL | 2004 |
| Artis Zaļūksnis | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Andris Kadeģis | Nauda | 1000.00 | LVL | 2004 |
| Vilnis Auzāns | Nauda | 10.00 | LVL | 2004 |
| Microlink Latvia SIA | Nauda | 1000.00 | LVL | 2004 |
| Valters Nollendorfs | Nauda | 100.00 | LVL | 2004 |
| Guntis Ulmanis | Nauda | 100.00 | LVL | 2004 |
| Māris Ēlerts | Nauda | 5.00 | LVL | 2004 |
| Baiba Anda Rubesa | Nauda | 1990.00 | LVL | 2004 |
| Skaidrīte Lasmane | Nauda | 20.00 | LVL | 2004 |
| Janīna Celinska | Nauda | 2.00 | LVL | 2004 |
| Nomeda SIA | Nauda | 500.00 | LVL | 2004 |
Pages