Ziedotāji
| Ziedotājs | Ziedojuma veids | Summa | Valūta | Ziedošanas gads |
|---|---|---|---|---|
| Viesturs Tamužs | Nauda | 300.00 | LVL | 2006 |
| Latvijas Zaļais punkts, A/S | Nauda | 15000.00 | LVL | 2006 |
| Sarah, Nathans Tose | Nauda | 20.00 | LVL | 2006 |
| Lineta Vasiļevska | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Anastasija Simoņenkova | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Gints Podziņš | Nauda | 0.50 | LVL | 2006 |
| Jānis Lazdāns | Nauda | 1000.00 | LVL | 2006 |
| Aija Spilnere | Nauda | 120.00 | LVL | 2006 |
| SIA "AKA 3" | Nauda | 1000.00 | LVL | 2006 |
| Jumava, SIA | Nauda | 100.00 | LVL | 2006 |
| Diglat SIA | Pakalpojums | 200.00 | LVL | 2006 |
| Gundars Cers | Pakalpojums | 597.13 | LVL | 2006 |
| True Vision SIA | Pakalpojums | 167.56 | LVL | 2006 |
| Guntars Jānis Ābols | Nauda | 20.00 | LVL | 2006 |
| Anonīms | Nauda | 100.00 | LVL | 2006 |
| Samuels Knochs | Nauda | 100.00 | LVL | 2006 |
| Mercuri International SIA | Pakalpojums | 5000.00 | LVL | 2006 |
| Anonīms | Nauda | 19.01 | LVL | 2006 |
| Latvijas dzelzceļš VAS | Nauda | 500.00 | LVL | 2006 |
| Anonīms | Nauda | 678.99 | LVL | 2006 |
| TILDE SIA | Nauda | 500.00 | LVL | 2006 |
| Sergejs Litvinovskis | Nauda | 0.11 | LVL | 2006 |
| Ina Gudele | Nauda | 500.00 | LVL | 2006 |
| Sergejs Ļitvinovskis | Nauda | 0.01 | LVL | 2006 |
| Sergey Smirnov | Nauda | 0.10 | LVL | 2006 |
| Olita Pričina-Voitika | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Edgars Zagorskis | Nauda | 10.00 | LVL | 2006 |
| Juris Eizentāls | Nauda | 1000.00 | LVL | 2006 |
| Austra Ozolniece | Nauda | 5.00 | LVL | 2006 |
| Agrita Leite | Nauda | 2.00 | LVL | 2006 |
| Andrejs SADDE | Nauda | 150.00 | LVL | 2006 |
| EMU, SIA | Nauda | 1100.00 | LVL | 2006 |
| Juris Linde | Nauda | 120.00 | LVL | 2006 |
| Anonīms | Nauda | 27.33 | LVL | 2006 |
| Ivars Gulbis | Nauda | 2.00 | LVL | 2006 |
| Roberts Binde | Nauda | 2.00 | LVL | 2006 |
| Indulis Ozols | Nauda | 5.00 | LVL | 2006 |
| Rita Ciemleja | Nauda | 1.50 | LVL | 2006 |
| Lelde Kursīte | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Dzintars Grīla | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Silva Klīve | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Guna Gulbe | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Ivars Pelšs | Nauda | 2.00 | LVL | 2006 |
| Zane Pelša | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Līga Zemīte | Nauda | 1.11 | LVL | 2006 |
| Dāvis Emīls Zīle | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Ivo Zariņš | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Rūta Kore | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Niks Niedra | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Daniels Balahņins | Nauda | 0.01 | LVL | 2006 |

















